รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Tianniu
ได้รับการรับรอง: ISO-9001
หมายเลขรุ่น: ซีรีส์ RSCI
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องโดยการขนส่งทางทะเลโดยเครื่องบิน
เวลาการส่งมอบ: 5-10วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
สามารถในการผลิต: 10000 ต่อเดือน
ชื่อ: |
RSCI Sprag ประเภท Freewheel แบริ่งทิศทางเดียว |
วัสดุ: |
GCR 15 แบริ่งเหล็ก |
พิมพ์: |
ตลับลูกปืนทางเดียว |
ความหนา (มม.): |
64-180 |
แรงบิด (Nm): |
31500-250000 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): |
59-457 |
ขนาดเจาะ (มม.): |
180-300 |
ชื่อ: |
RSCI Sprag ประเภท Freewheel แบริ่งทิศทางเดียว |
วัสดุ: |
GCR 15 แบริ่งเหล็ก |
พิมพ์: |
ตลับลูกปืนทางเดียว |
ความหนา (มม.): |
64-180 |
แรงบิด (Nm): |
31500-250000 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): |
59-457 |
ขนาดเจาะ (มม.): |
180-300 |
RSCI Sprag Type Freewheel ตลับลูกปืนทิศทางเดียว
แนะนำการผลิต
RSCI เป็นแบบแรงเหวี่ยงยกออกจากล้ออิสระประเภท sprag โดยมีการแข่งขันด้านในหมุนมันเป็นประเภทที่ไม่สนับสนุนตนเอง
ประเภท RSCI เป็นแบบแรงเหวี่ยงยกออกจากล้ออิสระประเภท sprag โดยมีการแข่งขันด้านในหมุนเฉพาะการแข่งขันภายในเท่านั้นที่ออกแบบมาสำหรับล้ออิสระ
ละอองน้ำมันก็เพียงพอแล้วการหล่อลื่นด้วยจาระบีอาจยอมรับได้หากเครื่องส่วนใหญ่ทำงานในสภาวะใช้งานมากเกินไป เช่น บนมอเตอร์ไฟฟ้า
ศูนย์กลางของการแข่งขันรอบนอกต้องใช้กระบอกสูบด้านในเดือยตรงกลางต้องไม่สัมผัสกับกรงสปริง
อุณหภูมิ | RSCI 20-130 |
วัสดุ | GCr15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 20-130 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 90-322 มม |
แรงบิด | 212-15750 นม |
น้ำหนัก (RSCI) | 1.5-35กก |
น้ำหนัก (F8) | 0.3-6 กก |
จำนวน Z | 6-12 |
เวลาจัดส่ง | 15-20 วัน |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ขนาด | แรงบิด | ความเร็ว | ไม่. | น้ำหนัก | ||||||||||||||||||
dH7 | ทีเคเอ็น1) | เอ็นแม็กซ์2) | นิมิน3) | นิแม็กซ์4) | D5) | D1h6 | D2H7 | D3 | D4 | ซี | แอล | ฉัน | I1 | I4 | f×45° | นาที | ม | มิน | ||||
[มม.] | [Nm] | [นาที-1] | [นาที-1] | นาที-1 | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | [กิโลกรัม] | |||||
180 | 31500 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | เอ็ม20 | 12 | 90 | 80 | 53 | 5 | 3.5 | 280 | 18.6 | 3 | 59 | |||
180ม | 50000 | 90 | 220 | 1300 | 422 | 240 | 310 | 370 | เอ็ม20 | 18 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 280 | 18.5 | 2 | 92 | |||
180II | 63000 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | เอ็ม20 | 24 | 160 | 160 | 118 | 0 | 3.5 | 280 | 21 | 3 | 116 | |||
180II-M | 100,000 | 90 | 220 | 1300 | 425 | 240 | 310 | 370 | เอ็ม24 | 24 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 280 | 32 | 3 | 190 | |||
220 | 42500 | 110 | 265 | 1100 | 470 | 290 | 360 | 410 | เอ็ม20 | 16 | 105 | 80 | 60 | 12.5 | 4 | 330 | 19.5 น | 3 | 90 | |||
220M | 68000 | 85 | 205 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 410 | เอ็ม24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 330 | 18.5 | 2 | 109 | |||
220II | 85000 | 110 | 265 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 430 | เอ็ม24 | 18 | 160 | 160 | 130 | 0 | 4 | 330 | 15 | 3 | 159 | |||
220II-M | 136000 | 85 | 205 | 1100 | 490 | 290 | 360 | 425 | เอ็ม30 | 20 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 330 | 32 | 2 | 249 | |||
240 | 52000 | 105 | 250 | 1100 | 500 | 320 | 390 | 440 | เอ็ม20 | 16 | 105 | 90 | 60 | 7.5 | 4 | 360 | 15 | 2 | 95 | |||
240ม | 83000 | 80 | 195 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | เอ็ม24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 360 | 18.5 | 2 | 137 | |||
240II | 104000 | 105 | 250 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | เอ็ม24 | 24 | 180 | 180 | 132 | 0 | 4 | 360 | 24 | 2 | 191 | |||
240II-M | 166000 | 80 | 195 | 1100 | 530 | 320 | 390 | 455 | เอ็ม30 | 24 | 240 | 240 | 181 | 0 | 4 | 360 | 32 | 2 | 250 | |||
260 | 65000 | 100 | 240 | 1,000 | 550 | 360 | 430 | 500 | เอ็ม24 | 16 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 400 | 22.5 | 2 | 130 | |||
260ม | 100,000 | 75 | 185 | 1,000 | 580 | 360 | 430 | 500 | เอ็ม24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 400 | 21 | 2 | 183 | |||
260II | 130000 | 100 | 240 | 1,000 | 580 | 360 | 430 | 500 | เอ็ม24 | 24 | 210 | 210 | 132 | 0 | 4 | 400 | 39 | 2 | 262 | |||
260II-M | 200,000 | 75 | 185 | 1,000 | 580 | 360 | 430 | 500 | เอ็ม30 | 24 | 250 | 250 | 176 | 0 | 4 | 400 | 37 | 2 | 369 | |||
300 | 78000 | 90 | 225 | 1,000 | 630 | 410 | 480 | 560 | เอ็ม24 | 24 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 460 | 22.5 | 3 | 174 | |||
300ม | 125000 | 70 | 175 | 1,000 | 630 | 410 | 480 | 560 | เอ็ม24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 460 | 21 | 3 | 210 | |||
300II | 156000 | 90 | 225 | 1,000 | 630 | 410 | 480 | 560 | เอ็ม24 | 24 | 210 | 210 | 134 | 0 | 4 | 460 | 38 | 3 | 351 | |||
300II-M | 250000 | 70 | 175 | 1,000 | 630 | 410 | 480 | 560 | เอ็ม30 | 24 | 250 | 250 | 182.6 | 0 | 4 | 460 | 33.7 | 3 |
457 |